Verhuurtarieven 2021
Weekprijzen | Mobile 4 personen | Chalet 4 personen | Chalet 6 personen |
Periode | |||
01/01 - 26/03 | n.v.t. | € 219,00 | € 270,00 |
26/03 - 23/04 | € 203,00 | € 249,00 | € 291,00 |
23/04 - 04/06 | € 260,00 | € 305,00 | € 356,00 |
04/06 - 02/07 | € 321,00 | € 372,00 | € 423,00 |
02/07 - 16/07 | € 403,00 | € 464,00 | € 509,00 |
16/07 - 13/08 | € 658,00 | € 723,00 | € 774,00 |
13/08 - 03/09 | € 437,00 | € 499,00 | € 539,00 |
03/09 - 22/10 | € 239,00 | € 285,00 | € 335,00 |
22/10 - 07/01 | n.v.t. | € 219,00 | € 270,00 |
Verplichte arrangementen
(deze arrangementen vervangen de reguliere weken, weekenden of midweken)
Mobile 4 personen | Chalet 4 personen | Chalet 6 personen | ||
02/04 - 06/04 | Pasen | € 219,00 | € 295,00 | € 342,00 |
06/04 - 09/04 | Midweek na Pasen | € 117,00 | € 158,00 | € 193,00 |
12/05 - 17/05 | Hemelvaart | € 301,00 | € 356,00 | € 399,00 |
17/05 - 21/05 | Midweek na Hemelvaart | € 179,00 | € 189,00 | € 229,00 |
21/05 - 25/05 | Pinksteren | € 280,00 | € 332,00 | € 383,00 |
25/05 - 28/05 | Midweek na Pinksteren | € 117,00 | € 158,00 | € 193,00 |
Midweek/Weekend prijzen | Mobile 4 personen | Chalet 4 personen | Chalet 6 personen |
Periode | |||
01/01 - 26/03 | n.v.t. | € 158,00 | € 199,00 |
26/03 - 23/04 | € 158,00 | € 189,00 | € 239,00 |
23/04 - 04/06 | € 168,00 | € 199,00 | € 254,00 |
04/06 - 02/07 | € 179,00 | € 219,00 | € 275,00 |
02/07 - 16/07 | € 229,00 | € 274,00 | € 342,00 |
16/07 - 13/08 | € 383,00 | € 437,00 | € 480,00 |
13/08 - 03/09 | € 234,00 | € 260,00 | € 311,00 |
03/09 - 22/10 | € 183,00 | € 223,00 | € 260,00 |
22/10 - 07/01 | n.v.t. | € 158,00 | € 199,00 |
Bijkomende kosten
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € | 1,50 | |
Milieuheffing p.p.p.n. | € | 1,15 | |
Schoonmaakkosten (verplicht) | € | 40,00 | |
Lakenpakket (verplicht) p.p. | € | 8,70 | |
Handdoekenpakket p.p. | € | 4,10 | |
Keukendoekenpakket | € | 3,10 | |
Reserveringskosten per boeking | € | 10,00 |
Boekingsmogelijkheden
Week | Vrijdag na 15.00 tot vrijdag 10.00 uur | |
Weekend | Vrijdag na 15.00 tot maandag 10.00 uur | |
Midweek | Maandag na 15.00 tot vrijdag 10.00 uur |
Wij hebben accommodaties waarin huisdieren zijn toegestaan, informeert u hiervoor bij een van onze receptionistes.
Huisdier per nacht | € 5,30 |
Wifi codes zijn verkrijgbaar op het park aan de receptie!
Dag € 2,50 / 3 dagen € 5,- / week € 10,- / maand € 25,- (2e toestel 50% korting)
Alle bovenstaande prijzen zijn inclusief toegang tot het overdekte zwembad en binnenspeeltuin. (prijzen zijn o.v.v. type/drukfouten en tussentijdse wijzigingen.