Kampeertarieven 2021
Standaard | Comfort plus | |||
Kampeerplaats (incl. 2 personen) | € 24,70 | € 37,00 |
Bovenstaande tarieven zijn per nacht incl. 2 personen, auto, tent/caravan/camper en stroom, excl. belastingen.
Aankomst van de standaard plaatsen, is na 13.00 uur en vertrek voor 12.00 uur. Aankomst van de comfort plus plaatsen is na 14.00 uur en vertrek voor 11.00 uur, deze plaatsen zijn voorzien met privé sanitair.
Bijkomende kosten
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € | 1,50 | |
Milieuheffing p.p.p.n. | € | 1,15 | |
Extra volwassene per nacht | € | 5,05 | |
Kind (t/m 12 jr.) per nacht | € | 2,30 | |
Bijzettent | € | 4,50 | |
Leegstand kampeermiddel (niet tijdens hoogseizoen) | € | 8,50 | |
Douchemunt (ter plekke) | € | 0,65 | |
Huisdier (aangelijnd) | € | 5,30 | |
Reserveringskosten | € | 10,00 | |
Digitenne per dag | € | 2,00 | |
Digitenne per week | € | 10,00 |
Wifi codes zijn verkrijgbaar op het park aan de receptie! Dag € 2,50 / 3 dgn € 5,= / week € 10,= / maand € 25,= (2e toestel 50% korting)
Onderstaande arrangementen zijn inclusief toeristenbelasting en inclusief 4 pers. (2 volwassen, 2 kinderen) (m.u.v. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren), kampeermiddel, auto en elektra op de plaats. Tijdens Pasen, Hemelvaart en Pinksteren kunt u uitsluitend een arrangement reserveren!
Arrangementen
Standaard | Comfort Plus | |||||
Voorjaar | 01/04 tot 30/04 | € 244,- | € 372,- | |||
Pasen | 02/04 tot 06/04 | € 86,- | € 128,- | |||
Meivakantie (7 nachten) | 01/05 tot 08/05 | € 148,- | € 223,- | |||
Meivakantie (10 nachten) | 30/04 tot 10/05 | € 168,- | € 254,- | |||
Hemelvaart | 12/05 tot 16/05 | € 138,- | € 158,- | |||
Pinksteren | 21/05 tot 25/05 | € 148,- | € 168,- | |||
Pinksteren XL | 21/05 tot 30/05 | € 244,- | € 274,- | |||
Hemelvaart en Pinksteren | 12/05 tot 25/05 | € 274,- | € 397,- | |||
Mei-maand | 26/04 tot 01/06 | € 427,- | € 597,- | |||
Juni voorzomeren | 01/06 tot 04/07 | € 311,- | € 427,- | |||
Week hoogseizoen | 10/07 tot 29/08 | € 224,- | € 301,- | |||
Nazomeren | 01/09 tot 01/10 | € 254,- | € 383,- | |||
Week voor-/naseizoen (m.u.v. vaste arrangementen en feestdagen) | € 136,- | € 213,- |
Trekkershutten (prijs per nacht)
Voor-/naseizoen | Verwarming | |||||
M.u.v. de winterperiode | ||||||
Trekkershut basis | € 48,50 | € 5,00 | ||||
Trekkershut basis met sanitair | € 63,- | € 5,00 | ||||
Trekkershut comfort | € 81,- | incl. | ||||
Slaapvaaten (4 persoons) | € 46,- | incl. |
De comforthut is voorzien van een badkamer met douche en toilet, echter geen kookgelegeheid.
Prijzen zijn exclusief toeristenbelasting en milieuheffing. Aankomst van de hutten en slaapvat is na 15.00 uur en vertrek voor 11.00 uur.
Bovenstaande prijzen zijn inclusief toegang tot het overdekte zwembad en binnenspeelparadijs!